Journal de caisseCaisse n°
Solde initial 200.00 €
DateCompteLibelléEntréeSortieTotalSolde cumulé
Achat de place 001 -00 € 15.00 € -15185
Achat de place 002 20.00 € -00 € 20205
Remise de chèque 76556 -00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
-00 € -00 € 0205
Solde final205